重视功能性
工效设计
在实施工效之后,实现了比原来轻5g的重量。各种旋钮设计成了斜面的加深沟,通过高效的接触性可以更容易实现微调。通过喷针阀门弹簧后方组装的树脂配件可以实现流畅的涂料调节。并且扳机的前端改成了平滑的形状,考虑到了提高少量喷涂时的操作性能。
新生代喷枪、诞生
NEW WIDER
工业涂装产品最为重要的事情那就是【品质和稳定性】。
针对多功能用途、进化的涂料,我们创造出了适应这些变化的最合适的喷枪。开发出了【WIDER1】【WIDER2】。
W-101出道至今已经14年、W-200出道至今已经22年,是渗入全世界的伟大的喷枪。因此这把【WIDER】倾注了既往培育所得的经验及技术。
在实施工效之后,实现了比原来轻5g的重量。各种旋钮设计成了斜面的加深沟,通过高效的接触性可以更容易实现微调。通过喷针阀门弹簧后方组装的树脂配件可以实现流畅的涂料调节。并且扳机的前端改成了平滑的形状,考虑到了提高少量喷涂时的操作性能。
新WIDER采用了容易保养维护的设计。空气帽的螺纹从1.0毫米变成了1.5毫米,实现了比以前旋转少一半就能关紧,并且空气及涂料且喷针阀的后半部分改造成了容易拆卸的形状。并且空气及涂料螺纹管下端处设计成了直线型,实现了接头可以简单拆卸。
以前的喷幅调节装置是转1圈喷幅开度约45%、1.5圈约80%,2圈约100%几乎全开。新开发的喷幅调节装置1圈约35%、1.5圈约50%、2圈约70%、像线条反应一样调整,比起直觉更容易操作。
以前的空气阀套空气管路的开孔部位因为大小有差异,根据拧螺丝的位置不同(=个体差异)会造成空气量有差异、可能会影响涂料的吐出量和喷幅。新的WIDER改进了这个构造,统一开孔部位大小,开发出了拧入螺丝个体差异减少的空气阀套。因此可以实现稳定的喷涂。
SPEC
旧型号 | 新型号 | 涂料 供给方式 |
喷嘴口径 | 空气压力 | 空气使用量 | 涂料吐出量 | 喷幅 | 雾化状态 | 空气帽型号 | 重量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ㎜ | MPa | L/min | ml/min | ㎜ | g | ||||||
W-101-082P | WIDER1-08E2P | 圧送 | 0.8 | 0.29 | 270 | 150 | 190 | 高雾化 | E2P | 290 | 汽车、木工/家具、金属、塑料 |
W-101-102P | WIDER1-10E2P | 圧送 | 1.0 | 200 | 220 | ||||||
W-101-132P | WIDER1-13E2P | 圧送 | 1.3 | 0.24 | 220 | 200 | 210 | 木工/家具、金属、中粘度涂料 | |||
W-101-152P | WIDER1-15E2P | 圧送 | 1.5 | 250 | 240 | ||||||
W-101-101S | WIDER1-10E1S | 吸上 | 1.0 | 75 | 85 | 120 | 通用雾化 | E1 | 轻工业、模型 | ||
W-101-101G | WIDER1-10E1G | 重力 | 1.0 | 95 | 130 | ||||||
W-101-131S | WIDER1-13K1S | 吸上 | 1.3 | 145 | 150 | 155 | 通用雾化 | K1 | 汽车修补、木工/家具、金属、塑料 | ||
W-101-131G | WIDER1-13K1G | 重力 | 1.3 | 160 | 170 | ||||||
W-101-132S | WIDER1-13H2S | 吸上 | 1.3 | 225 | 150 | 160 | 高雾化 | H2 | |||
W-101-132G | WIDER1-13H2G | 重力 | 1.3 | 160 | 175 | ||||||
W-101-151S | WIDER1-15K1S | 吸上 | 1.5 | 145 | 175 | 170 | 通用雾化 | K1 | 木工/家具、金属 | ||
W-101-151G | WIDER1-15K1G | 重力 | 1.5 | 200 | 180 | ||||||
W-101-152S | WIDER1-15H2S | 吸上 | 1.5 | 225 | 170 | 175 | 高雾化 | H2 | 汽车修补、木工/家具、金属 | ||
W-101-152G | WIDER1-15H2G | 重力 | 1.5 | 190 | 190 | ||||||
W-101-181S | WIDER1-18N1S | 吸上 | 1.8 | 170 | 210 | 170 | 通用雾化 | N1 | 木工/家具、金属 | ||
W-101-181G | WIDER1-18N1G | 重力 | 1.8 | 240 | 190 | ||||||
W-101-134G | - | KIWAMI-1-13B4 |
●所有机型喷涂距离为200mm。 ●涂料粘度20秒/NK-2。 ●所有机型涂料接口为G1/4、空气接头为G1/4
SPEC
旧型号 | 新型号 | 涂料 供给方式 |
喷嘴口径 | 空气压力 | 空气使用量 | 涂料吐出量 | 喷幅 | 雾化状态 | 空气帽型号 | 重量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ㎜ | MPa | L/min | ml/min | ㎜ | g | ||||||
W-200-122P | WIDER2-12G2P | 圧送 | 1.2 | 0.29 | 500 | 500 | 400 | 高雾化 | G2P | 375 | 大件零部件/车辆、流水线喷涂 |
W-200-151S | WIDER2-15K1S | 吸上 | 1.5 | 200 | 240 | 210 | 通用雾化 | K1 | 木工/家具、金属 | ||
W-200-151G | WIDER2-15K1G | 重力 | 1.5 | 270 | 220 | ||||||
W-200-152S | WIDER2-15K2S | 吸上 | 1.5 | 330 | 240 | 290 | 高雾化 | K2 | 汽车修补、木工/家具、塑料 | ||
W-200-152G | WIDER2-15K2G | 重力 | 1.5 | 270 | 320 | ||||||
W-200-182S | WIDER2-18K2S | 吸上 | 1.8 | 330 | 290 | 340 | 高雾化 | K2 | |||
W-200-182G | WIDER2-18K2G | 重力 | 1.8 | 320 | 380 | ||||||
W-200-201S | WIDER2-20R1S | 吸上 | 2.0 | 260 | 350 | 260 | 通用雾化 | R1 | 金属、木工/家具、中粘度涂料 | ||
W-200-201G | WIDER2-20R1G | 重力 | 2.0 | 410 | 280 | ||||||
W-200-202S | WIDER2-20R2S | 吸上 | 2.0 | 360 | 350 | 290 | 高雾化 | R2 | |||
W-200-202G | WIDER2-20R2G | 重力 | 2.0 | 410 | 320 | ||||||
W-200-251S | WIDER2-25W1S | 吸上 | 2.5 | 360 | 440 | 280 | 通用雾化 | W1 | 金属、木工/家具、钢筋防锈、高粘度涂料 | ||
W-200-251G | WIDER2-25W1G | 重力 | 2.5 | 510 | 310 |
●所有机型喷涂距离为250mm。 ●涂料粘度20秒/NK-2。 ●所有机型涂料接口为G3/8、空气接头为G1/4